分情况:单注奖金 ≤ 1万元免税;单注奖金 > 1万元,按 20% 缴纳个人所得税。
▲ 14场胜负彩奖金税务政策示意
以下为不同中奖情形下的税务计算示例:
| 中奖情形 | 单注奖金 | 应纳税额 | 税后实得 |
|---|---|---|---|
| 小奖 | 8,000元 | 0元 | 8,000元 |
| 临界点 | 10,000元 | 0元 | 10,000元 |
| 中等奖 | 50,000元 | 10,000元 | 40,000元 |
| 大奖 | 500,000元 | 100,000元 | 400,000元 |
| 巨奖 | 3,000,000元 | 600,000元 | 2,400,000元 |
以下为彩票奖金税务相关核心法规: